벌점 |
위반사항 |
비고 |
---|---|---|
5점 벌점 |
1.출석체크 미체크 | |
2. 식사 후 자리 미정돈 | ||
3. 이동공부 후 자리 미정돈 | ||
4. 공부 중 자는 경우 | ||
5. 학원 내, 잡담 등 소음을 일으키는 경우 | ||
6. 지정석에서 음식물을 섭취하는 경우 | 음료만 가능 | |
7. 등원, 점심시간, 저녁시간 후에 핸드폰 미제출한 경우 | ||
8. 강의실, 안마의자 이용 시 교무실에 보고하지 않은 경우 | ||
9. 학습플래너 미체출한 경우 | ||
10. 조회시 미착석한 경우 | ||
10점 벌점 |
1.지각(8시 10분까지 등원) | 미리 보고한 경우 5점 |
2. 식사시간 외출 후 늦게 복귀한 경우 | 10분 이내 | |
3. 사전 허락 없이 개인 전자 장비를 사용해서 공부하는 경우 | ||
4. 8시 이후 학원에 전화하여 지각이나 결석사유를 보고하는 경우 | ||
5. 1시,6시 종이 울린 후 공부를 시작하지 않고 양치질 등 다른행위를 하는 경우 | ||
20점 벌점 |
1.지각 (8시 10분~30분 등원) | 미리 보고한 경우 10점 |
2. 식사시간 외출 후 늦게 복귀한 경우 | 30분 초과일 경우 | |
30점 벌점 |
1.지각 (8시 30분이후 등원) | 미리 보고한 경우 15점 |
2. 식사시간 외출 후 늦게 복귀한 경우 | 30분 초과일 경우 | |
50점 벌점 |
1. 무단결석 | |
2. 무단외출 | ||
3. 컴퓨터나 태블릿을 공부 외의 다른 목적으로 사용한 경우 | ||
4. 수업시간 중 핸드폰 사용 |
위반사항 | 비고 | |
---|---|---|
퇴원사유 | 1. 위의 벌점 합산이 100점 이상일 경우 | 매월 1일 누적 벌점 삭제 |
2. 학원 내에서 흡연, 음주 | 7층 전구역 | |
3. 지도 선생님에 대한 무례한 언행 | ||
4.학원 내에서 싸움 또는 괴롭힘 행위 | ||
5. 학원 내에서 연애 행위 | ||
6. 여러번의 지도 경고에도 행동이 개선되지 않는 경우 | ||
7. 학원 분위기를 심각하게 훼손한다고 판된되는 경우 | ||
8. 절도,손괴 | ||
9 무단외출 후 음주 |